Описание
Камера видеонаблюдения DS-2DF7274-A
1/3″ Progressive Scan CMOS
Дальность ИК-подсветки — до 120 м
Точность позиции ±0.1°
Уровень защиты IP66
Стоп-кадр при повороте
Механизм защиты от вибраций
Встроенный Web-сервер
110,000.00 руб 26,500.00 руб
1/3″ Progressive Scan CMOS
Дальность ИК-подсветки — до 120 м
Точность позиции ±0.1°
Уровень защиты IP66
Стоп-кадр при повороте
Механизм защиты от вибраций
Встроенный Web-сервер
Исполнение | Поворотные |
---|---|
Место установки | Уличные |
Разрешение матрицы | 1 Мп |
Стоимость | Оптимально |
Матрица | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
Пиксели | 1280(Г) x 960(В) |
Чувствительность | Цвет: 0.05 лк @F1.4 Ч/б: 0.005 лк @F1.4 0 лк с ИК |
Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ |
Скорость затвора | 1/25-1/10,000 с |
Цифровой зум | до 16Х |
Объектив | 4.3-86 мм, 20x Угол обзора: 54.1° — 3.2° ( Wide-Tele) |
Диапазон поворота | 360° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 160°/с |
Диапазон наклона | -2°-90° (Автоматический переворот) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 120°/с |
Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения |
Предустановки | 256 |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
Восстановление параметров | Поддерживается |
Стоп-кадр при повороте | Поддерживается |
Режим просмотра | Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/ Периодическое сканирование/ Панорамный обзор |
Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. |
Дальность | до 120 м |
Угол действия ИК | Зависит от увеличения |
Тревожные входы | 7 каналов |
Тревожные выходы | 2 канала |
Действия при срабатывании | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту |
Монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC |
Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10% |
Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом |
Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
Разрешение | 1280×960 |
Частота кадров | 25 к/с (1280×960), 25 к/с (1280×720) |
Формат сжатия | H.264 |
Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.726 |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP опц.) |
Дуальный поток | Поддерживается |
Карта памяти mini SD | Запись вручную/По тревоге Слот для SD/SDHC карты до 32 Гб |
Рабочие условия | -40 °C – 65 °C |
Источник питания | 24В AC |
Потребление энергии | 50 Вт макс. |
Уровень защиты | IP66 |
Размеры | Ф245×399 мм |
Вес | 5,5 кг |
Подходящие кронштейны | DS-1661ZJ DS-1657ZJ DS-1632ZJ DS-1614ZJ DS-1611ZJ DS-1601ZJ DS-1601ZJ-corner DS-1601ZJ-POLE |
Отзывы
Отзывов пока нет.